コース俯瞰図

Back tee 6,548Y
Regular tee 6,039Y
Front tee ①5,889Y  ②5,775Y
Red tee 5,457Y
Gold tee 5,276Y
No. Yards PAR HDCP
Back Regular Front Red Gold
1 407 376 372 369 369 4 9
2 149 149 145 126 126 3 15
3 380 346 338 335 246 4 3
4 359 306 295 290 290 4 7
5 472 437 427 381 381 5 1
6 389 335 332 347 347 4 13
7 510 491 479 475 475 5 5
8 214 180 171 149 149 3 17
9 419 384 378 335 335 4 11
OUT 3299 3004 2937 2807 2718 36
10 402 382 376 373 373 5 10
11 327 309 288 285 193 4 16
12 496 479 459 395 395 5 4
13 161 144 140 137 137 3 14
14 337 310 304 289 289 4 8
15 410 369 365 341 341 4 2
16 239 228 211 167 167 3 12
17 417 413 ①409 295 295 4 6
②295
18 460 401 400 368 368 4 18
IN 3249 3035 ①2952 2650 2558 36
②2838
TOT 6548 6039 ①5889 5457 5276 72
②5775

男子 女子
CR SR CR SR
Back(yellow) 72.0 129 78.8 147
Regular(blue) 69.7 124 76.0 140
Front① (white) 69.0 123 75.2 139
Front② 68.5 122 74.6 137
Red 67.1 119 72.9 133
Gold 66.3 118 71.9 131
CR:コースレート SR:スロープレート