Course
コース案内
コース概要
那須ゴルフ倶楽部は、那須岳の山麓標高900Mに位置し、自然の起伏及び高原特有の風がハザード以上の役割をしています。そのため人工のハザードは極めて少なく、18ホールでバンカーは18個、池は一箇所しかありません。
コース設計の巨匠、井上誠一氏の巧みな技が活かされ、距離・傾斜の誤認は度々起きます。平らなスタンスを取れるのは、ティーグラウンドの他は無いと思ったほうが良く、平地でのゴルフと違い、高度な技術が要求されます。
全てのホールに云えることは、グリーンオーバーは禁物です。下りのアプローチとなり、寄せが難しくなります。
コース俯瞰図


Back 6,548Y
Regular 6,039Y
Front ① 5,889Y
Front ② 5,775Y
Ladies ① 5,457Y ② 4,953Y
________________________
設計:藤田欽哉 井上誠一
形状:山岳
※スクロールできます ⇒
| No. | Yards | PAR | HDCP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front① | Front② | Ladies | |||
| 1 | 407 | 376 | 372 | 372 | 369 | 4 | 9 |
| 2 | 149 | 149 | 145 | 145 | 126 | 3 | 15 |
| 3 | 380 | 346 | 338 | 338 | ① 335 | 4 | 3 |
| ② 246 | |||||||
| 4 | 359 | 306 | 295 | 295 | 290 | 4 | 7 |
| 5 | 472 | 437 | 427 | 427 | 381 | 5 | 1 |
| 6 | 389 | 335 | 332 | 332 | ① 347 | 4 | 13 |
| ② 257 | |||||||
| 7 | 510 | 491 | 479 | 479 | ① 475 | 5 | 5 |
| ② 308 | |||||||
| 8 | 214 | 180 | 171 | 171 | 149 | 3 | 17 |
| 9 | 419 | 384 | 378 | 378 | 335 | 4 | 11 |
| OUT | 3299 | 3004 | 2937 | 2937 | ① 2807 | 36 | |
| ② 2461 | |||||||
| 10 | 402 | 382 | 376 | 376 | 373 | 5 | 10 |
| 11 | 327 | 309 | 288 | 288 | ① 285 | 4 | 16 |
| ② 193 | |||||||
| 12 | 496 | 479 | 459 | 459 | 395 | 5 | 4 |
| 13 | 161 | 144 | 140 | 140 | ① 137 | 3 | 14 |
| ② 71 | |||||||
| 14 | 337 | 310 | 304 | 304 | 289 | 4 | 8 |
| 15 | 410 | 369 | 365 | 365 | 341 | 4 | 2 |
| 16 | 239 | 228 | 211 | 211 | 167 | 3 | 12 |
| 17 | 417 | 413 | 409 | 295 | 295 | 4 | 6 |
| 18 | 460 | 401 | 400 | 400 | 368 | 4 | 18 |
| IN | 3249 | 3035 | 2952 | 2838 | ① 2650 | 36 | |
| ② 2492 | |||||||
| TOTAL | 6548 | 6039 | 5889 | 5775 | ① 5457 | 72 | |
| ② 4953 | |||||||
※スクロールできます ⇒
| 男子 | 女子 | |||
|---|---|---|---|---|
| CR | SR | CR | SR | |
| Back (yellow) | 72.0 | 129 | 78.8 | 147 |
| Regular (blue) | 69.7 | 124 | 76.0 | 140 |
| Front ① (white) | 69.0 | 123 | 75.2 | 139 |
| Front ② (white) | 68.5 | 122 | 74.6 | 137 |
| Ladies ① (red) | 67.1 | 119 | 72.9 | 133 |
| Ladies ② (gold) | 64.9 | 114 | 70.1 | 128 |